Положение об оказании платных медицинских услуг (PDF 10326 Kb)
Перечень лечебно-профилактических, консультативных, диагностических и сервисных услуг, не входящих в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи и осуществляемых по желанию пациента
№ п/п | Перечень услуг | ед. измер | Цена |
Диагностическое обследование больных без направлений ПМСП не требующих экстренной госпитализации | |||
1 | Флюорография в 1 проеции | 1 исслед. | 1000 |
2 | Р - графия черепа в 1 проекции | 1 исслед. | 1700 |
3 | Р - графия черепа в 2 проекциях | 1 исслед. | 3000 |
4 | Р - графия скуловой кости | 1 исслед. | 1800 |
5 | Р графия тазобедренного сустава | 1 исслед. | 2000 |
6 | Р графия копчика | 1 исслед. | 2000 |
7 | Р графия плечевого сустава в 1 проекции | 1 исслед. | 1700 |
8 | Р - графия коленного сустава | 1 исслед. | 2800 |
9 | Р графия голени | 1 исслед. | 2800 |
10 | Р графия бедра | 1 исслед. | 2800 |
11 | Р графия шейного отдела позвоночника в 2х проекциях | 1 исслед. | 2600 |
12 | Р - графия грудного отдела позвоночника в 2х проекциях | 1 исслед. | 2800 |
13 | Р графия пояснично-кресцового отдела позвоночника в 2- проекциях | 1 исслед. | 2800 |
14 | Р - графия голеностопного сустава в 2 проекциях | 1 исслед. | 2800 |
15 | Р графия локтевого сустава в 2х проекциях | 1 исслед. | 2800 |
16 | Р графия плечевой кости в 2- проекциях | 1 исслед. | 2800 |
17 | Р графия предплечья в 2х проекциях | 1 исслед. | 2800 |
18 | Фистулохолангиография | 1 исслед. | 12000 |
19 | Р графия лучезапястного сустава в 2х проекциях | 1 исслед. | 2800 |
20 | Р - графия пальцев стоп, кистей в 2х проекциях | 1 исслед. | 2800 |
21 | Р - графия придаточных пазух носа, нижняя челюсть в 1 проекции | 1 исслед. | 1800 |
22 | Р - графия 1 стопы в 1ой проекции | 1 исслед. | 1800 |
23 | Р графия стоп в боковой проекции | 1 исслед. | 1800 |
24 | В/венная урография | 1 исслед. | 16000 |
25 | Гистеросальпингография | 1 исслед. | 21500 |
26 | Панорамный снимок верхней и нижней челюсти | 1 исслед. | 3500 |
27 | Панорамный снимок верхней и нижней челюсти (дубликат) | 1 исслед. | 500 |
28 | Р - скопия органов грудной клетки | 1 исслед. | 1300 |
29 | Р -скопия, Р - графия органов грудной клетки в 1 проекции | 1 исслед. | 2400 |
30 | Р -скопия,Р - графия органов грудной клетки в 2-х проекциях | 1 исслед. | 3600 |
31 | Р - скопия органов брюшной полости(без контраста) | 1 исслед. | 2200 |
32 | Р - скопия, Р - графия органов брюшной полости( с контрастом) | 1 исслед. | 3000 |
33 | Р - скопия пищевода( с контрастом бариевая взвесь) | 1 исслед. | 12100 |
34 | Р - скопия толстого кишечника, ирригоскопия( с контрастом) | 1 исслед. | 6600 |
35 | Р - скопия желудка ( с контрастом) | 1 исслед. | 8000 |
36 | Р - графия обзорная почек(без контраста) | 1 исслед. | 2000 |
37 | Дуоденография | 1 исслед. | 5000 |
38 | Р - графия костей таза | 1 исслед. | 2200 |
39 | Сиалограмма | 1 исслед. | 7300 |
40 | УЗИ забрюшинных лимфотических узлов | 1 исслед. | 3500 |
41 | Узи плевральной полости | 1 исслед. | 2300 |
42 | УЗИ органов мошонки | 1 исслед. | 3500 |
43 | УЗИ щитовидной железы | 1 исслед. | 4000 |
44 | УЗИ печени | 1 исслед. | 5500 |
45 | УЗИ желчного пузыря и протоков | 1 исслед. | 6000 |
46 | УЗИ поджелудочной железы | 1 исслед. | 5500 |
47 | УЗИ почек | 1 исслед. | 3500 |
48 | Узи надпочечников | 1 исслед. | 3000 |
49 | УЗИ мочевого пузыря с опр.остаточной мочи | 1 исслед. | 4300 |
50 | УЗИ гениталий абдоминальным датчиком | 1 исслед. | 4500 |
51 | УЗИ гениталий трансвагинальным датчиком | 1 исслед. | 4300 |
52 | УЗИ предстательной железы трансректально (ТРУЗИ) | 1 исслед. | 4500 |
53 | Трансабдоминальное УЗИ предст. железы и моч. пузыря с опр.остаточной мочи | 1 исслед. | 5000 |
54 | УЗИ мягких тканей | 1 исслед. | 3000 |
55 | УЗИ тазобедренных суставов | 1 исслед. | 3200 |
56 | УЗИ коленных суставов | 1 исслед. | 3200 |
57 | УЗИ голеностопных суставов | 1 исслед. | 3200 |
58 | УЗИ плечевых суставов | 1 исслед. | 3200 |
59 | УЗИ молочных желез | 1 исслед. | 4000 |
60 | УЗИ селезенки | 1 исслед. | 4000 |
61 | Исследование сосудов с доплерографией | 1 исслед. | 5500 |
62 | Рентгеновская компьютерная томография, исследование(одна анатомическая зона). | 1 исслед. | 15500 |
63 | Рентгеновская компьютерная томография, исследование (одна анатомическая зона) с контрастированием | 1 исслед. | 36335 |
64 | Дубликат рентгенологического снимка на компьютерном томографе с заключением | 1 услуга | 1500 |
65 | Запись данных КТ-исследования на диск | 1 услуга | 1500 |
66 | Повторное описание исследований флюорографии (дубликат) | 1 услуга | 500 |
I. Бактериологические анализы для ЛПУ | |||
67 | Исследование клинического материала на флору (моча,желчь, отделяемое глаз,ушей , ран ,пунктатов, верхних дыхательных путей и др.) с выделением чистой культуры | 1 исслед. | 4000 |
68 | Исследование клинического материала на флору(моча,желчь, отделяемое глаз,ушей , ран ,пунктатов, верхних дыхательных путей и др.) без выделения чистой культуры | 1 исслед. | 2500 |
69 | Исследование на стафиллококк с выделение чистой культуры | 1 исслед. | 2700 |
70 | Исследование крови на стерильность с выделение чистой культуры | 1 исслед. | 4000 |
71 | Исследование крови на стерильность без выделения чистой культуры | 1 исслед. | 2000 |
72 | Определение чувствительности к антибиотикам | 1 исслед. | 2000 |
73 | Исследование кала на УПФ с выделением чистой культуры | 1 исслед. | 6000 |
74 | Исследование кала на УПФ без выделения чистой культуры | 1 исслед. | 2000 |
75 | Исследование кала на дизентерию | 1 исслед. | 3000 |
76 | Исследование кала на патогенную кишечную микрофлору | 1 исслед. | 7100 |
77 | Смывы на УПФ | 1 исслед. | 1600 |
78 | Смывы на стерильность | 1 исслед. | 1400 |
79 | Исследование воздуха | 1 исслед. | 1000 |
II. Общеклинические исследования | |||
80 | Общий анализ мочи (на анализаторе) | 1 исслед. | 800 |
81 | Исследование мокроты общеклиническое | 1 исслед. | 750 |
82 | Моча по Нечипоренко | 1 исслед. | 1000 |
83 | Моча по Зимницкому | 1 исслед. | 600 |
84 | Определение желчных пигментов в моче | 1 исслед. | 200 |
85 | Анализ мочи на наличие ацетона ,кетоновых тел | 1 исслед. | 400 |
86 | Исследование кала на протейшие и гельминты | 1 исслед. | 1200 |
87 | Копрограмма | 1 исслед. | 1400 |
88 | Соскоб на энтеробиоз по Рабиновичу | 1 исслед. | 1000 |
89 | Исследование женских мазков на флору(стерень чистоты) | 1 исслед. | 1200 |
90 | Спермограмма | 1 исслед. | 6000 |
91 | Исследование кала на скрытую кровь | 1 исслед. | 1000 |
92 | Общий анализ крови на анализаторе( с лейкоцитарной формулой и СОЭ) | 1 исслед. | 2000 |
93 | Исследование крови на малярию | 1 исслед. | 1000 |
94 | Подсчет ретикулоцитов в крови | 1 исслед. | 350 |
95 | Свертываемость крови ( по Сухареву и длительность кровотечения) | 1 исслед. | 350 |
III. Коагулологические исследования | |||
96 | АЧТВ | 1 исслед. | 500 |
97 | РФМК | 1 исслед. | 500 |
98 | МНО,ПТИ,ПВ | 1 исслед. | 600 |
99 | Фибриноген | 1 исслед. | 600 |
100 | Антитромбин III | 1 исслед. | 1700 |
IV. Иммуносерологические исследования | |||
101 | Определение группы крови,резус фактора со станд.эритроцитами и цоликлонами | 1 исслед. | 1500 |
102 | Анализ крови на ЭМL(микрореакция на сифилис) | 1 исслед. | 1000 |
V. Биохимические исследования | |||
103 | Аланинаминотранфераза (АЛТ) | 1 исслед. | 1200 |
104 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 1 исслед. | 1000 |
105 | Общий белок | 1 исслед. | 1000 |
106 | Мочевина | 1 исслед. | 1400 |
107 | Диастаза мочи ,крови(амилаза) | 1 исслед. | 1300 |
108 | Биллирубин общий | 1 исслед. | 1300 |
109 | Биллирубин прямой, непрямой | 1 исслед. | 500 |
110 | Креатинин | 1 исслед. | 1000 |
111 | Холестерин общий | 1 исслед. | 700 |
112 | Триглицериды | 1 исслед. | 1300 |
113 | Калий ,натрий,кальций общий, кальций ионизированный,хлор на анализаторе | 1 исслед. | 1500 |
114 | Глюкоза | 1 исслед. | 1000 |
115 | Альбумин | 1 исслед. | 1000 |
116 | Липаза | 1 исслед. | 800 |
117 | ЛПВП | 1 исслед. | 1000 |
118 | ЛПНП,ЛПОНП | 1 исслед. | 1300 |
119 | Сывороточное железо | 1 исслед. | 1200 |
120 | HBsAg (австралийский антиген) | 1 исслед. | 2600 |
121 | HBsAg подтверждающий | 1 исслед. | 4700 |
122 | НCV (гепатит С) | 1 исслед. | 4500 |
123 | HCV (гепатит С) подтверждающий | 1 исслед. | 4500 |
124 | Определение антител класса IgG к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19) в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа | 1 исслед. | 4500 |
125 | Определение антител класса IgМ к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19) в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа | 1 исслед. | 4500 |
126 | Определение антиспермальных антител класса I g G (MarTest) | 1 исслед. | 13000 |
127 | Определение тропонина I | 1 исслед. | 3500 |
128 | Определение Д-димеров | 1 исслед. | 3500 |
129 | Определение прокальцитонина | 1 исслед. | 8500 |
130 | Определение газов, электролитов и метаболитов в крови | 1 исслед. | 6000 |
Хирургия | |||
131 | ФГДС | 1 исслед. | 7500 |
132 | ФГДС с внутривенной анастезией без ИВЛ | 1 исслед. | 15000 |
133 | Видеобронхоскопия | 1 исслед. | 10000 |
134 | Эндоскопическое определение HP | 1 исслед. | 6000 |
135 | Видеоколоноскопия | 1 исслед. | 15000 |
136 | Видеоколоноскопия с внутривенной анастезией без ИВЛ | 1 исслед. | 22500 |
137 | Ректороманоскопия | 1 исслед. | 5000 |
138 | Эндоскопическая щипковая биопсия | 1 исслед. | 3500 |
139 | Цитологическое исследование (с окраской по Романовскому-Гимзе) | 1 исслед. | 2000 |
140 | Эндоскопический снимок | 1 исслед. | 1200 |
Травматология | |||
141 | Лечебно - диагностические пункции суставов (плечевого,локтевого, коленного,голеностопного,кисти и стопы)с внутрисуставным введением (и без введения)лекарственных средств(без стоимости лекарственных средств) | 1 услуга | 5000 |
142 | Лечебно - диагностические пункции тазобедренного сустава с внутрисуставным введением (и без введения) лекарственных средств(без стоимости лекарственных средств) | 1 услуга | 5000 |
143 | Перевязка | 1 проц. | 1500 |
144 | Снятие повязки(скоч каст) пилой | 1 прием | 4500 |
145 | Наложение гипсовой повязки | 1 услуга | 4000 |
146 | Снятие гипсовой повязки | 1 услуга | 1000 |
147 | Выезд в другие медицинские организации для наложения гипсовой повязки | 1 услуга | 8000 |
Функциональная диагностика | |||
148 | Реоэнцефалограмма | 1 проц. | 2500 |
149 | ЭКГ | 1 проц. | 2000 |
150 | Электроэнцефалография(ЭЭГ) | 1 проц. | 7000 |
151 | Спирография с функциональными пробами(фармакологическая, физическая нагрузка) на автоматизированных аппаратах | 1 проц. | 3500 |
152 | Исследование функции внешнего дыхания (спирография, бодиплетизмография) | 1 проц. | 3500 |
153 | Расшифровка электрокардиограммы | 1 проц. | 1000 |
154 | Реовазограмма верхних конечностей | 1 проц. | 3000 |
155 | Реовазограмма нижних конечностей | 1 проц. | 3000 |
Операции челюстно-лицевой хирургии | |||
156 | Установка импланта | операция | 192000 |
157 | Пластика соустья верхнечелюстной пазухи с наркозом | операция | 93600 |
158 | Пластика соустья верхнечелюстной пазухи м/а | операция | 81900 |
159 | Устранение морщин верхних век (односторонняя) | операция | 60840 |
160 | Устранение морщин верхнего века с удалением жировых грыж (одна сторона) | операция | 64740 |
161 | Устранение морщин нижнего века (одна сторона) | операция | 60840 |
162 | Устранение морщин с углов глаза (односторонняя) | операция | 63960 |
163 | Круговой лифтинг морщин лица (одна сторона) | операция | 124800 |
164 | Коррекция крыльных хрящей и перегородки носа | операция | 99840 |
165 | Уменьшение, исправление длины носа | операция | 119652 |
166 | Пластика седловидной деформации носа | операция | 117780 |
167 | Контурная пластика хрящом | операция | 121680 |
168 | Устранение горбинки носа | операция | 95160 |
169 | Иссечение рубцов | операция | 78000 |
170 | Пластика дефекта ушной раковины с имплантацией (1 этап) | операция | 96720 |
171 | Пластика дефекта ушной раковины с имплантацией (2, 3 этап) | операция | 75660 |
172 | Устранение двойной губы | операция | 61308 |
173 | Пластика предушного свища | операция | 73320 |
174 | Пластика рубцевой деформации верхней губы, носа после хейлопластики | операция | 73320 |
175 | Пластика слюнных свищей | операция | 76440 |
176 | Формирование лоскута на питающей ножке (1 этап) | операция | 95160 |
177 | Формирование лоскута на питающей ножке (2 этап) | операция | 70200 |
178 | Формирование лоскута на сосудистой ножке (1этап) | операция | 93600 |
179 | Формирование лоскута на сосудистой ножке (2этап) | операция | 67860 |
180 | Формирование Филатовского стебля | операция | 108420 |
181 | Пересадка ножки Филатовского стебля | операция | 54600 |
182 | Пластика дефекта свободным кожным трансплантатом | операция | 76908 |
183 | Пластика торчащей ушной раковины (одна сторона) | операция | 74880 |
184 | Пластика деформирующих рубцов | операция | 63960 |
185 | Пластика встречными треугольными лоскутами | операция | 79560 |
186 | Секвестрэктомия | операция | 67080 |
187 | Склерозирующая терапия (без стоимости препарата) | операция | 37128 |
188 | Удаление амелобластомы, остеобластомы без пластики дефекта | операция | 91572 |
189 | Удаление подчелюстной слюнной железы.Удаление сверикомплектных, дистопированных, ретинированных зубов | операция | 94380 |
190 | Удаление смешанной опухоли слюнной железы без препаровки лицевого нерва | операция | 91572 |
191 | Устранение морщин верхних век с удалением жировых грыж (одностороняя) | операция | 76440 |
192 | Устранение неправильно сросшихся переломов лицевого скелета (один перелом) | операция | 93600 |
193 | Устранение срединной кисты шеи, удаление лимфоузла | операция | 90480 |
194 | Операция резекции верхушки корня зуба (один зуб) | операция | 16380 |
195 | Удаление доброкачественных образований слизистой, кожи (атеромы, папилломы, ретенционные кисты, и т.д. ) | операция | 24960 |
196 | Наложение вторичных швов | операция | 32760 |
197 | Косметический послеоперационный шов от 1 см.до 5 см. | операция | 12480 |
198 | Косметический послеоперационный шов свыше 5 см. | 24960 | |
199 | Клиновидная резекция губы | операция | 75660 |
200 | Резекция челюсти | операция | 121992 |
201 | Остеосинтез титановой пластиной (стоимость пластина+стоимость шурупов в зависимости от кол-ва отверстий) | операция | 134160 |
202 | Аутоостеопластика | операция | 180000 |
203 | Удаление серной пробки | 1 процедура | 2000 |
Удаление зубов | |||
204 | Удаление зуба с лидокаином (простое) | 1 процедура | 4000 |
205 | Удаление зуба с лидокаином (сложное) | 1 процедура | 6500 |
206 | Удаление зуба с лидокаином (атипичное) | 1 процедура | 6500 |
207 | Удаление зуба "Мудрости" | 1 процедура | 10000 |
208 | Вскрытие: субпериостального абсцесса | 1 процедура | 3100 |
209 | Периокоронаротомия | 1 процедура | 3100 |
210 | Лечение альвеолита | 1 процедура | 4000 |
211 | Ушивание кровоточащей лунки | 1 процедура | 3120 |
212 | Тампонада лунки гемостатной губкой | 1 процедура | 6240 |
213 | Удаление ретинированного зуба | 1 процедура | 15600 |
214 | Операция резекции верхушки корня | 1 процедура | 15600 |
215 | Удаление эпулиса | 1 процедура | 7500 |
216 | Пластика короткой уздечки губы | 1 процедура | 6240 |
217 | Пластика короткой уздечки языка | 1 процедура | 6500 |
218 | Пластика встречными треугольными лоскутами | 1 процедура | 14000 |
219 | Склерозирующая терапия. | 1 процедура | 2500 |
220 | Удаление новообразования | 1 процедура | 15000 |
221 | Внутрикожный косметический шов | 1 процедура | 15000 |
222 | Временное шинирование | 1 процедура | 6000 |
223 | Перевязка | 1 процедура | 1500 |
224 | Первичная хирургическая обработка ран | 1 процедура | 3500 |
225 | Снятие шин | 1 процедура | 4680 |
226 | Наложение швов на рану | 1 процедура | 2340 |
Терапевтическая стоматология | |||
227 | Консультация | 1 прием | 1000 |
228 | Комплексная гигиена полости рта | 1 зуб | 800 |
229 | чистка Аir-flow | ||
230 | снития зубных отложений ультразвуком | ||
231 | полировка зубов | ||
232 | фторирование зубов | ||
233 | Прямая реставрация(реконструкция )зуба | 1 процедура | 28000 |
234 | Лечение среднего кариеса | 1 процедура | 14000 |
235 | Лечение глубокого кариеса кариеса | 1 процедура | 16000 |
236 | Первичное эндодонтическое лечение 1 канального зуба | 1 процедура | 20000 |
237 | Первичное эндодонтическое лечение 2 канального зуба | 1 процедура | 22000 |
238 | Первичное эндодонтическое лечение 3-4 канального зуба | 1 процедура | 24000 |
239 | Повторное эндодонтическое лечение 1 канального зуба | 1 процедура | 25000 |
240 | Повторное эндодонтическое лечение 2 канального зуба | 1 процедура | 26000 |
241 | Повторное эндодонтическое лечение 3-4канального зуба | 1 процедура | 28000 |
242 | R - снимок | 1 снимок | 1500 |
243 | Анастезия | 1 процедура | 2000 |
Физиолечение | |||
244 | Консультативный прем физиотерапевта | 1прием | 3200 |
245 | Массаж головы(лобно-височной и затылочно-теменной области) | 1 у.е | 1300 |
246 | Массаж волосистой части головы | 1 у.е | 1100 |
247 | Массаж воротниковой зоны | 1 у.е | 1300 |
248 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 1 у.е | 1500 |
249 | Массаж шеи, воротниковой зоны и обоих плечевых суставов | 1 у.е | 2800 |
250 | Массаж грудного отдела позвоночника | 1 у.е | 2000 |
251 | Массаж верхней конечности(одна конечность) | 1 у.е | 1100 |
252 | Массаж области грудной клетки | 1 у.е | 1800 |
253 | Массаж плечевого сустава | 1 у.е | 1000 |
254 | Массаж локтевого сустава | 1 у.е | 1000 |
255 | Массаж лучезапястного сустава | 1 у.е | 1000 |
256 | Массаж кисти и предплечья | 1 у.е | 1300 |
257 | Массаж всего позвоночника | 1 у.е | 2000 |
258 | Массаж мышц передней брюшной стенки | 1 у.е | 1300 |
259 | Массаж пояснично-крестцовой области | 1 у.е | 1200 |
260 | Массаж тазобедренного сустава | 1 у.е | 1600 |
261 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (одноименной стороны) | 1 у.е | 2000 |
262 | Массаж нижней конечности и поясничной области | 1 у.е | 2500 |
263 | Массаж нижней конечности | 1 у.е | 1100 |
264 | Массаж коленного сустава | 1 у.е | 1100 |
265 | Массаж голеностопного сустава | 1 у.е | 1000 |
266 | Массаж стопы и голени | 1 у.е | 1000 |
Соляная пещера | |||
267 | Взрослый абонемент (с 14 лет) | раз.посещение | 1500 |
10 посещений | 10000 | ||
15 посещений | 13500 | ||
20 посещений | 16000 | ||
268 | Семейный абонемент (взрослый+ребенок от 5 до 7 лет) | раз.посещение | 1800 |
10 посещений | 12500 | ||
15 посещений | 17000 | ||
20 посещений | 20500 | ||
269 | Пенсионеры | раз.посещение | 1200 |
10 посещений | 8000 | ||
270 | Пенсионеры + ребенок (от 5 до 7 лет) | раз.посещение | 1300 |
10 посещений | 9500 | ||
15 посещений | 12500 | ||
20 посещений | 14500 | ||
271 | Дети от 5 до 7 лет | раз.посещение | 300 |
10 посещений | 2500 | ||
15 посещений | 3500 | ||
20 посещений | 4500 | ||
272 | Дети от 7 до 14 лет | раз.посещение | 1000 |
10 посещений | 7000 | ||
15 посещений | 9000 | ||
20 посещений | 10000 | ||
273 | Для стационарных пациентов КГП на ПХВ МГБ | раз.посещение | 1000 |
Дети до 5 лет бесплатно | |||
1 посещение 25 минут | |||
пенсионерам до 1940 года,инвалиды,ветераны ВОВ и приравненные к ним 50% | |||
для работников КГП на ПХВ МГБ 30% (ограничить кол-во посещений в год) | |||
274 | Магнитотерапия | 1 сеанс | 550 |
275 | ВЧ магнит | 1 сеанс | 650 |
276 | Электростимуляция мышц | 1 сеанс | 650 |
277 | Лазеротерапия | 1 сеанс | 800 |
278 | УВЧ-терапия | 1 сеанс | 550 |
279 | Дарсонвализация | 1 сеанс | 550 |
280 | Амплипульстерапия | 1 сеанс | 550 |
281 | Диадинамотерапия | 1 сеанс | 1000 |
282 | Электрофорез(с лек.веществом) | 1 сеанс | 600 |
283 | Гальванизация | 1 сеанс | 550 |
284 | Ультразвук | 1 сеанс | 550 |
285 | Светолечение | 1 сеанс | 400 |
286 | Внутривенное лазерное облучение крови | 1 сеанс | 2000 |
287 | Озокеритолечение | 1 сеанс | 650 |
288 | Механотерапия | 1 сеанс | 800 |
289 | Пассивная разработака тазобедренного, коленного сустава на аппарате "fiseotek" | 1 сеанс | 1500 |
290 | ЛФК активная | 1 сеанс | 800 |
291 | Трансцеребральная электроанальгезия | 1 сеанс | 800 |
292 | Ингаляционная терапия | 1 сеанс | 450 |
Прочие медицинские услуги (ПАБ) | |||
293 | Сохранение трупа | 1 сутки | 6000 |
294 | Туалет трупа | 1 процед. | 8000 |
295 | Использоване помещения патологоанатомического отделения для проведения прощания с усопшими( 30 минут) | 1 услуга | 8000 |
296 | Гистологическое исследование 1 блок- препарата операционно-биопсийного материала 1-й категории сложности | 1 иссл. | 5000 |
297 | Гистологическое исследование 1 блок- препарата операционно-биопсийного материала 2-й категории сложности | 1 иссл. | 5500 |
298 | Гистологическое исследование 1 блок- препарата операционно-биопсийного материала 3-й категории сложности | 1 иссл. | 6200 |
299 | Гистологическое исследование 1 блок- препарата операционно-биопсийного материала 4-й категории сложности | 1 иссл. | 9000 |
300 | Гистологическое исследование материала при трепанобиопсии костного мозга | 1 иссл. | 9500 |
301 | Бальзамация трупа | 1 процед. | 15000 |
Гинекология | |||
302 | Косметический послеоперационный шов | 1 опер. | 6500 |
303 | Медицинский аборт с местным обезболиванием | 1 услуга | 30000 |
304 | Медицинский аборт с внутривенной анестезией | 1 услуга | 37500 |
305 | Стоимость внутривенной анестезии без ИВЛ | 1 процед. | 7500 |
Другие мед. услуги | |||
306 | Консультативный приём заведующего гинекологическим отделением (старшего ординатора), травматологическим отделением (врачом травматологом высшей категории), заведующего инсультным центром, заведующего хирургическим отделением (старшего ординатора), заведующего отделением челюстно-лицевой хирургии, заведующего терапевтическим отделением, заведующего детским инфекционным отделением | 1 прием | 5000 |
307 | Консультация готовых гистологических препаратов из других лечебных учреждений заведующим патологоанатомическим отделением | 1 прием | 4000 |
308 | Консультативный приём челюстно-лицевого хирурга, гинеколога, хирурга, неврапотолога,нейрохирурга, терапевта, уролога, эндокринолога, отоларинголога, травматолога, инфекциониста (детского),токсиколог, реабилитолог, стоматолог-терапевт,стоматолог-хирург,стоматолог-ортопед, кардиолог | 1 прием | 4500 |
309 | Консультативный приём: Проктолог | 1 прием | 4000 |
310 | Повторный приём челюстно-лицевого хирурга, гинеколога, хирурга, неврапотолога, нейрохирурга, терапевта, уролога, эндокринолога, отоларингологатравматолога, инфекциониста (детского), токсиколог, реабилитолог, стоматолог-терапевт, стоматолог-хирург, стоматолог-ортопед, кардиолог | 1 приём | 3000 |
311 | Консультативный приём физиотерапевта | 1 приём | 3200 |
312 | Плазмаферез(прерывный) | 1 сеанс | 28000 |
313 | Плазмаферез(непрерывный) | 1 сеанс | 35000 |
314 | Забор биоматериала на онкоцитологию | 1 услуга | 1200 |
315 | Снятие швов | 1услуга | 1200 |
316 | Подкожная инъекция (без стоимости лекарственных средств) | 1 проц. | 500 |
317 | Внутримышечная инъекция (без стоимости лекарственных средств) | 1 проц. | 500 |
318 | Внутривенная инъекция (без стоимости лекарственных средств) | 1 проц. | 1500 |
319 | Внутривенная инфузия (без стоимости лекарственных средств) | 1 проц. | 2000 |
320 | Стоимость выписки рецепта пациенту | 1 штука | 1000 |
321 | Стоимость питания в дневном стационаре | 1 к/день | 930 |
322 | Тотальная внутривенная анестезия общая с ИВЛ | 1 услуга | 30000 |
323 | Дистиллированная вода | 1литр | 185 |
324 | Пребывание в сервисной платной палате для всех отделений | 1 к/день | 3500 |
325 | Стерилизация 1 бикса | 1 услуга | 1000 |
326 | Постановка центральных вен | 1 услуга | 10000 |
327 | Утилизация шприцев,систем без транспортировки | 1кг | 280 |
328 | Перевозка выписанных больных в пределах черты города | 1 рейс | 2500 |
329 | Уход за тяжелыми больными на платной основе по желанию пациента (его законного представителя или родственников), без фактических затрат | 1 к/день | 16000 |
330 | Расчет возмещения затрат рабочего времени руководителю производственной сестренской практики для студентов на базе КГП на ПХВ "Многопрофильная городская больница скорой медицинской помощи" | 1 день | 1500 |
331 | Расчет возмещения затрат рабочего времени руководителю производственной сестренской практики для студентов на базе КГП на ПХВ "Многопрофильная городская больница скорой медицинской помощи"" | 1 мес (20раб.дней) | 30000 |
332 | Расчет возмещения затрат рабочего времени руководителю производственной врачебной практики для студентов на базе КГП на ПХВ "Многопрофильная городская больница скорой медицинской помощи"" | 1 день | 2000 |
333 | Расчет возмещения затрат рабочего времени руководителю производственной врачебной практики для студентов на базе КГП на ПХВ "Многопрофильная городская больница скорой медицинской помощи"" | 1 мес (20раб.дней) | 40000 |
Прейскурант цен 01.03.2023 (PDF 6860 Kb)
Информация о режиме работы платных услуг КГП на ПХВ «Многопрофильная городская больница скорой медицинской помощи» КГУ «УЗ акимата СКО»
Режим работы: понедельник-пятница: с 08:00 до 16:00 (кроме выходных и праздничных дней)
Запись на прием по телефонам: 8(7152)32-19-23, 8(708)432-19-23
Запись на УЗИ по телефону: 8(7152)50-11-63
Юр. адрес: РК СКО г.Петропавловск, ул. Имени Тауфика Мухамед-Рахимова 27
График работы врачей, оказывающих платные услуги
№ | ФИО врача | Должность | Дни приема | Часы приема |
1 | Алипбаева Сымбат Умирбековна | Акушер-гинеколог | вторник четверг | 15:00-16:00 |
2 | Шилкин Виталий Викторович | Хирург, Проктолог | дни дежур-ства | 08:00-10:00 |
3 | Кудашкина Людмила Михайловна | Невропатолог | вторник среда | 14:00-15:00 |
4 | Леонов Никос Павлович | Травмотолога-ортопед | понедельник-пятница | 8:00-16:00 |
5 | Адильшин Ерназар Ерсаянович | Челюстно-лицевой хирург, стоматолог отропед | понедельник-пятница | 8:00-17:00 |
6 | Байзакова Жулдыз Еркеновна | Врач-стоматолог, хирург | понедельник-пятница | 8:00-17:00 |
7 | Галиев Жабай Сейльбекович | Врач-стоматолог, хирург | понедельник-пятница | 8:00-17:00 |
8 | Осиян Анжелика Джилалиевна | Реабилитолог, Физиотерапевт | понедельник-пятница | 8:00-15:00 |
9 | Рахимберлина Зауреш Алимовна | Пульмонолог, Терапевт | понед-ник- пятница | 08:00-15:00 |
10 | Боброва Нейля Муратбековна | Врач УЗИ | понедельник-пятница | 08:00-15:00 |
11 | Борисова Ольга Владимировна | Врач физиотерапевт | понедельник-пятница | 08:00-15:00 |
12 | Зырянов Константин Валерьевич | Врач эндоскопист | вторник- пятница | 09:00-12:00 |
13 | Котов Анатолий Александрович | Врач пат.анат | понедельник-пятница | 08:00-16:00 |
14 | Ланчакова Юлия Владимировна | Врач функциональной диагностики | понедельник-пятница | 08:00-16:00 |
15 | Окасов Биржан Амирханович | Врач-рентгенолог КТ | понедельник-пятница | 08:00-16:00 |
16 | Оразгалиев Ербол Тауекелович | Врач рентгенолог КТ | понедельник-пятница | 08:00-16:00 |
17 | Сатанова Гульнарай Есмагзиловна | Врач функциональной диагностики | понедельник-пятница | 08:00-16:00 |
Сведения о квалификации врачебных кадров КГП на ПХВ «Многопрофильная городская больница скорой медицинской помощи» КГУ «УЗ акимата СКО», участвующих в предоставлении медицинской помощи в рамках платных услуг
